課題名 | 研究代表者 | 所属機関 |
---|---|---|
燃料デブリにおける特性の経年変化と環境劣化割れの調査(115KB) | 村上 健太 | 東京大学 |
健全性崩壊をもたらす微生物による視認不可腐食の分子生物・電気化学的診断及び抑制技術の開発(135KB) | 岡本 章玄 | 物質・材料研究機構 |
※所属機関は研究期間終了時のもの
課題名 | 研究代表者 | 所属機関 |
---|---|---|
遮蔽不要な臨界近接監視システム用ダイヤモンド中性子検出器の要素技術開発(130KB) | 田中 真伸 | 高エネルギー加速器研究機構 |
α/β/γ線ラジオリシス影響下における格納容器系統内広域防食の実現:ナノバブルを用いた新規防食技術の開発(134KB) | 渡邉 豊 | 東北大学 |
β、γ、X線同時解析による迅速・高感度放射性核種分析法の開発(124KB) | 篠原 宏文 | 日本分析センター |
合理的な処分のための実機環境を考慮した汚染鉄筋コンクリート長期状態変化の定量評価(141KB) | 丸山 一平 | 東京大学 |
溶脱による変質を考慮した汚染コンクリート廃棄物の合理的処理・処分の検討(136KB) | 小崎 完 | 北海道大学 |
マイクロ波重畳LIBSによるデブリ組成計測の高度化と同位体の直接計測への挑戦(129KB) | 池田 裕二 | アイラボ株式会社 |
※所属機関は研究期間終了時のもの