課題名 | 研究代表者 | 所属機関 |
---|---|---|
新しい事故耐性燃料「自己修復性保護皮膜つきジルコニウム合金」の開発(PDF69KB) | 阿部 弘亨 | 東京大学 |
圧力バウンダリ構成部で使用されるステンレス溶接金属の熱時効脆化評価のための基盤技術開発(PDF74KB) | 渡邉 豊 | 東北大学 |
船舶を活用した海上移動型放射線モニタリングシステムの開発(海の道からのアプローチ)(PDF78KB) | 小田 啓二 | 神戸大学 |
原子力プラントの包括的安全性向上のための地震時クリフエッジ回避技術の開発(PDF69KB) | 高田 毅士 | 東京大学 |
原子力発電所等における停止時未臨界監視手法の開発(PDF68KB) | 田代 祥一 | 株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン |
※所属機関は評価実施時のもの
課題名 | 研究代表者 | 所属機関 |
---|---|---|
高温ガス炉の確率論的安全評価手法の開発(PDF69KB) | 佐藤 博之 | 日本原子力研究開発機構 |
※所属機関は評価実施時のもの
課題名 | 研究代表者 | 所属機関 |
---|---|---|
エンリッチ環境によるEustress(よいストレス)で放射線のリスクを低減する(PDF79KB) | 森岡 孝満 | 量子科学技術研究開発機構 |
被ばくによる発がんゲノム変異を定量できる新規放射線発がん高感受性マウスを用いた低線量・低線量率発がんリスクの解明(PDF77KB) | 笹谷 めぐみ | 広島大学 |
PNA-FISH法を用いたハイスループット生物学的線量評価法の開発(PDF77KB) | 田代 聡 | 広島大学 |
※所属機関は評価実施時のもの
課題名 | 研究代表者 | 所属機関 |
---|---|---|
原発事故に対応した教育行政・教育現場におけるリスク管理・リスク教育とグローバル人材育成(PDF75KB) | 山口 克彦 | 福島大学 |
※所属機関は評価実施時のもの
課題名 | 研究代表者 | 所属機関 |
---|---|---|
ウラン選択性沈殿剤を用いたトリウム燃料簡易再処理技術基盤研究(PDF67KB) | 鷹尾 康一朗 | 東京工業大学 |
※所属機関は評価実施時のもの
課題名 | 研究代表者 | 所属機関 |
---|---|---|
p53ライフサイクルを利用して多様な生物でのDNA損傷応答を生きた状態で「見る」(PDF76KB) | 松本 義久 | 東京工業大学 |
※所属機関は評価実施時のもの