英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業 > 中間、事後評価結果 > 平成22年度終了課題事後評価の結果 > 資料1
資料1
原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ 戦略的原子力共同研究プログラム
平成20年度採択課題(8課題)
物理・工学系
課題名 | 研究代表者 | 所属機関 |
高経年配管系に対する耐震裕度の定量評価に関する研究 (PDF: 176KB) | 中村 いずみ | 独立行政法人防災科学技術研究所 |
クリプトビオシスとリンクした放射線耐性機構の解明研究 (PDF: 238KB) | 奥田 隆 | 独立行政法人農業生物資源研究所 |
新規R-BTP吸着剤による簡素化MA分離プロセスの開発 (PDF: 274KB) | 倉岡 悦周 | 国立大学法人東北大学 |
実用化が予想される食品への放射線利用に関する基礎研究 (PDF: 284KB) | 鵜飼 光子 | 国立大学法人北海道教育大学 |
原子炉型中性子小角散乱分光器群の先鋭的高度化に関する研究 (PDF: 221KB) | 柴山 充弘 | 国立大学法人東京大学 |
※所属機関は申請時のもの
社会技術系
課題名 | 研究代表者 | 所属機関 |
HLW地層処分地選定に関する日本型合意形成モデルの構築 (PDF: 188KB) | 興 直孝 | 国立大学法人静岡大学 |
学校教育現場との対話に基づく原子力・放射線学習プログラム開発 (PDF: 241KB) | 杉山 憲一郎 | 国立大学法人北海道大学 |
※所属機関は申請時のもの
ライフ系
課題名 | 研究代表者 | 所属機関 |
加速器中性子源による癌中性子捕捉療法の高度化に関する研究 (PDF: 274KB) | 小野 公二 | 国立大学法人京都大学 |
※所属機関は申請時のもの
原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ 研究炉・ホットラボ等活用研究プログラム
平成20年度採択課題(4課題)
課題名 | 研究代表者 | 所属機関 |
京大炉(KUR)及びホットラボの利用高度化に関する研究 (PDF: 256KB) | 川端 祐司 | 国立大学法人京都大学 |
中性子照射超伝導材料の高磁場、極低温下での物性に関する研究 (PDF: 168KB) | 四竈 樹男 | 国立大学法人東北大学 |
先進的ながん診断・治療を実現するRI−DDS開発研究 (PDF: 227KB) | 橋本 和幸 | 独立行政法人日本原子力研究開発機構 |
広域連携ホットラボ利用によるアクチノイド研究 (PDF: 232KB) | 湊 和生 | 独立行政法人日本原子力研究開発機構 |
※所属機関は申請時のもの
原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ 若手原子力研究プログラム
平成21年度採択課題(8課題)
システム系
課題名 | 研究代表者 | 所属機関 |
PGAを用いた次世代高燃焼度燃料用エルビア濃度測定法の研究 (PDF: 212KB) | 高松 輝久 | 株式会社原子力エンジニアリング |
中高エネルギー陽子による核破砕片の系統測定に関する研究 (PDF: 198KB) | 佐波 俊哉 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 |
核拡散リスクの確率論的定量評価手法の開発 (PDF: 208KB) | 小田 卓司 | 国立大学法人東京大学 |
※所属機関は申請時のもの
マテリアル系
課題名 | 研究代表者 | 所属機関 |
硫化反応を用いる核燃料再処理法の基礎研究 (PDF: 197KB) | 桐島 陽 | 国立大学法人東北大学 |
ステンレス鋼亀裂先端部における応力印加下その場欠陥解析 (PDF:204 KB) | 前川 雅樹 | 独立行政法人日本原子力研究開発機構 |
放射光を用いたFBR炉心構造材料に関する研究 (PDF: 170KB) | 菖蒲 敬久 | 独立行政法人日本原子力研究開発機構 |
※所属機関は申請時のもの
ライフ系
課題名 | 研究代表者 | 所属機関 |
重イオンビームによる植物変異当代固定の利用のための基盤研究 (PDF: 171KB) | 今西 俊介 | 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 |
放射線発がんにおける非遺伝子変異的プロセスの解明 (PDF:195 KB) | 今岡 達彦 | 独立行政法人放射線医学総合研究所 |
※所属機関は申請時のもの